[<<] [1] [2] [3] [4] [>>]
Modell & Motor | Finitioun | kW | Präis | Tax |
---|
1.4i | Essentia | 70 kW | 17.825,00 € | 144 € |
1.4i Start/Stop | Essentia | 70 kW | 18.115,00 € | 129 € |
1.4 Turbo | Essentia | 88 kW | 19.740,00 € | 145 € |
1.3 CDTi | Essentia | 70 kW | 19.320,00 € | 122 € |
1.3 CDTi Start/Stop | Essentia | 70 kW | 19.730,00 € | 99 € |
1.6 CDTi | Essentia | 77 kW | 20.240,00 € | 125 € |
1.6 CDTi Start/Stop | Essentia | 77 kW | 20.645,00 € | 101 € |
1.6 CDTi | Essentia | 88 kW | 20.940,00 € | 125 € |
1.6 CDTi Start/Stop | Essentia | 88 kW | 21.350,00 € | 101 € |
1.6 CDTi | Essentia | 88 kW | 22.110,00 € | 147 € |
1.6 CDTi Start/Stop | Essentia | 88 kW | 22.520,00 € | 119 € |
1.2 | Black Edition | 52 kW | 14.555,00 € | 79 € |
1.2 | Enjoy | 52 kW | 14.605,00 € | 79 € |
1.2 | 120 Years | 52 kW | 14.795,00 € | 79 € |
1.4 | Black Edition | 66 kW | 15.135,00 € | 78 € |
1.4 | Enjoy | 66 kW | 15.185,00 € | 78 € |
1.4 | 120 Years | 66 kW | 15.375,00 € | 78 € |
1.4 Aut. | Black Edition | 66 kW | 16.320,00 € | 93 € |
1.4 Aut. | Enjoy | 66 kW | 16.370,00 € | 93 € |
1.4 Aut. | 120 Years | 66 kW | 16.560,00 € | 93 € |
1.4 Turbo Start/Stop | Black Edition | 74 kW | 15.810,00 € | 69 € |
1.4 Turbo Start/Stop | Enjoy | 74 kW | 15.860,00 € | 69 € |
1.4 Turbo Start/Stop | 120 Years | 74 kW | 16.055,00 € | 69 € |
1.4 Turbo Start/Stop | GSi | 110 kW | 20.985,00 € | 82 € |
1.2 | Black Edition | 52 kW | 15.040,00 € | 79 € |
1.2 | Enjoy | 52 kW | 15.085,00 € | 79 € |
1.2 | 120 Years | 52 kW | 15.280,00 € | 79 € |
1.4 | Black Edition | 66 kW | 15.620,00 € | 78 € |
1.4 | Enjoy | 66 kW | 15.665,00 € | 78 € |
1.4 | 120 Years | 66 kW | 15.860,00 € | 78 € |
1.4 Aut. | Black Edition | 66 kW | 16.805,00 € | 98 € |
1.4 Aut. | Enjoy | 66 kW | 16.850,00 € | 98 € |
1.4 Aut. | 120 Years | 66 kW | 17.045,00 € | 98 € |
1.4 Turbo Start/Stop | Black Edition | 74 kW | 16.295,00 € | 69 € |
1.4 Turbo Start/Stop | Enjoy | 74 kW | 16.345,00 € | 69 € |
1.4 Turbo Start/Stop | 120 Years | 74 kW | 16.535,00 € | 69 € |
1.2 | Innovation | 60 kW | 19.630,00 € | 55 € |
1.2 | Edition | 61 kW | 17.890,00 € | 55 € |
1.2 | 120 Years Edition | 61 kW | 19.150,00 € | 55 € |
1.2 Turbo Ecotec Start/Stop | Edition | 81 kW | 19.440,00 € | 45 € |
1.2 Turbo Ecotec Start/Stop | 120 Years Edition | 81 kW | 20.695,00 € | 45 € |
1.2 Turbo Ecotec Start/Stop | Innovation | 81 kW | 21.180,00 € | 45 € |
1.2 Turbo Start/Stop Aut. | Edition | 81 kW | 20.695,00 € | 68 € |
1.2 Turbo Start/Stop Aut. | 120 Years Edition | 81 kW | 21.950,00 € | 68 € |
1.2 Turbo Start/Stop Aut. | Innovation | 81 kW | 22.435,00 € | 68 € |
1.2 Turbo Start/Stop Aut. | Ultimate | 81 kW | 25.335,00 € | 70 € |
1.2 Turbo Start/Stop | Edition | 96 kW | 19.920,00 € | 55 € |
1.2 Turbo Start/Stop | 120 Years Edition | 96 kW | 21.180,00 € | 55 € |
1.2 Turbo Start/Stop | Innovation | 96 kW | 21.660,00 € | 55 € |
1.2 Turbo Start/Stop | Ultimate | 96 kW | 24.565,00 € | 56 € |
1.5 Turbo D Start/Stop | Edition | 75 kW | 20.790,00 € | 66 € |
1.5 Turbo D Start/Stop | 120 Years Edition | 75 kW | 22.050,00 € | 66 € |
1.5 Turbo D Start/Stop | Innovation | 75 kW | 22.530,00 € | 66 € |
1.5 Turbo D Start/Stop | Ultimate | 75 kW | 25.435,00 € | 66 € |
1.5 Turbo D Start/Stop Aut. | Edition | 88 kW | 22.050,00 € | 65 € |
1.5 Turbo D Start/Stop Aut. | 120 Years Edition | 88 kW | 23.305,00 € | 65 € |
1.5 Turbo D Start/Stop Aut. | Innovation | 88 kW | 23.790,00 € | 65 € |
1.5 Turbo D Start/Stop Aut. | Ultimate | 88 kW | 26.690,00 € | 65 € |
1.2 Turbo Aut. | Edition | 96 kW | 27.560,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Aut. | Design Line | 96 kW | 30.075,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Aut. | Innovation | 96 kW | 30.075,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Aut. | Ultimate | 96 kW | 33.845,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Ecotec | Edition | 96 kW | 26.110,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Ecotec | Design Line | 96 kW | 28.625,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Ecotec | Innovation | 96 kW | 28.625,00 € | 57 € |
1.2 Turbo Ecotec | Ultimate | 96 kW | 32.395,00 € | 57 € |
1.6 Turbo Aut. | Innovation | 134 kW | 33.215,00 € | 70 € |
1.6 Turbo Aut. | Ultimate | 134 kW | 36.990,00 € | 70 € |
1.5 Turbo D Aut. | Edition | 96 kW | 29.205,00 € | 68 € |
1.5 Turbo D Aut. | Design Line | 96 kW | 31.720,00 € | 68 € |
1.5 Turbo D Aut. | Innovation | 96 kW | 31.720,00 € | 68 € |
1.5 Turbo D Aut. | Ultimate | 96 kW | 35.490,00 € | 68 € |
1.5 Turbo Ecotec D | Edition | 96 kW | 27.755,00 € | 68 € |
1.5 Turbo Ecotec D | Design Line | 96 kW | 30.270,00 € | 68 € |
1.5 Turbo Ecotec D | Innovation | 96 kW | 30.270,00 € | 68 € |
1.5 Turbo Ecotec D | Ultimate | 96 kW | 34.040,00 € | 68 € |
2.0 Turbo D Aut. | Innovation | 130 kW | 34.230,00 € | 102 € |
2.0 Turbo D Aut. | Ultimate | 130 kW | 38.005,00 € | 102 € |
2.0 CDTI Blue-Injection | Exclusive | 125 kW | 39.065,00 € | 99 € |
2.0 CDTI Blue-Injection 4x4 | Exclusive | 125 kW | 41.000,00 € | 127 € |
2.0 CDTI Blue-Injection Aut. | Exclusive | 125 kW | 41.000,00 € | 108 € |
1.6 Turbo Aut. | Country Tourer | 149 kW | 39.455,00 € | 112 € |
1.6 Turbo Aut. | Exclusive | 149 kW | 43.225,00 € | 112 € |
2.0 CDTI Blue-Injection BiTurb | Exclusive | 154 kW | 43.855,00 € | 169 € |
2.0 CDTI Blue-Injection 4x4 | Country Tourer | 125 kW | 39.165,00 € | 191 € |
2.0 CDTI Blue-Injection ecoFLE | Country Tourer | 125 kW | 37.230,00 € | 148 € |
2.0 CDTI Blue-Injection ecoFLE | Country Tourer | 125 kW | 39.165,00 € | 163 € |
2.0 CDTI Blue-Injection BiTurb | Country Tourer | 154 kW | 42.015,00 € | 253 € |
1.5 Turbo | Edition | 103 kW | 28.140,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | 120 Years Edition | 103 kW | 28.525,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Innovation | 103 kW | 30.270,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Dynamic | 103 kW | 30.415,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Ultimate | 103 kW | 35.150,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Edition | 122 kW | 29.590,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | 120 Years Edition | 122 kW | 29.980,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Innovation | 122 kW | 31.720,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Dynamic | 122 kW | 31.865,00 € | 69 € |
1.5 Turbo | Exclusive | 122 kW | 33.555,00 € | 79 € |
1.5 Turbo | Ultimate | 122 kW | 36.600,00 € | 69 € |
1.5 Turbo Aut. | Edition | 122 kW | 30.850,00 € | 82 € |
All des Informatiounen sinn ouni Garantie a baséieren op den offizielle Präislëschten vun de jeeweilegen Autosmarken.
D'Präisser sinn all TTC (17% TVA). D'Autossteier (CO2-Tax) ass nëmmen eng Indikatioun a ka jee no Équipement vum Auto variéiern.
[<<] [1] [2] [3] [4] [>>]
Page 2 of 4