Marianne Vos / © AFP
Vëlo: D'Hollännerin Marianne Vos wënnt de Sonndeg d'Stroossecourse bei den Dammen zu London. Et ass di 2. olympesch Goldmedaile fir d'Vëlosfuererin.
D'Christine Majerus gëtt dat 21 mat engem Retard vun 27 Sekonnen.
D'Course goung iwwer 140 Kilometer.
Top 20:
| 1 | | 3:35:29 | ||
| 2 | | 3:35:29 | ||
| 3 | | 3:35:31 | ||
| 4 | | 3:35:56 | ||
| 5 | | 3:35:56 | ||
| 6 | | 3:35:56 | ||
| 7 | | 3:35:56 | ||
| 8 | | 3:35:56 | ||
| 9 | | 3:35:56 | ||
| 10 | | 3:35:56 | ||
| 11 | | 3:35:56 | ||
| 12 | | 3:35:56 | ||
| 13 | | 3:35:56 | ||
| 14 | | 3:35:56 | ||
| 15 | | 3:35:56 | ||
| 16 | | 3:35:56 | ||
| 17 | | 3:35:56 | ||
| 18 | | 3:35:56 | ||
| 19 | | 3:35:56 | ||
| 20 | | 3:35:56 | |
Am meeschte gelies