
0-14 ans | 15-29 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60+ ans | ||
08/06/2020 | 14/06/2020 | 30% | 18% | 31% | 18% | 4% |
15/06/2020 | 21/06/2020 | 19% | 28% | 29% | 20% | 5% |
22/06/2020 | 28/06/2020 | 23% | 32% | 24% | 18% | 3% |
29/06/2020 | 05/07/2020 | 21% | 32% | 23% | 20% | 4% |
06/07/2020 | 12/07/2020 | 27% | 27% | 23% | 19% | 3% |
13/07/2020 | 19/07/2020 | 29% | 27% | 21% | 19% | 4% |
20/07/2020 | 26/07/2020 | 25% | 24% | 24% | 21% | 6% |
27/07/2020 | 02/08/2020 | 23% | 27% | 24% | 20% | 5% |
03/08/2020 | 09/08/2020 | 25% | 26% | 23% | 21% | 6% |
10/08/2020 | 16/08/2020 | 18% | 27% | 25% | 22% | 7% |
17/08/2020 | 23/08/2020 | 17% | 30% | 25% | 22% | 6% |
24/08/2020 | 30/08/2020 | 18% | 30% | 24% | 21% | 6% |
Iwwer d'Hallschent vun de Leit hu sech am Ausland infizéiert
Vun den 288 neie positive Fäll, sinn der 150 op Reesen am Ausland zeréckzeféieren. Domat stellt dëst 52% vun all de Fäll duer, d'Woch virdru waren et der nach 47%. D'Santé rappelléiert dohier nach eemol fir d'Gestes barrière an dat virgeschriwwent Verhalen anzehalen, och an der Vakanz. Et soll ee sech och teste loossen, wann ee Kontakt mat Risiko-Leit hat.
22% vun de Fäll, also 64 Nei-Infektiounen, si warscheinlech op Kontaminatioune bannent Familljen zréck ze féieren, 6 Fäll (2%) op Familljefester oder Feieren ënner Frënn. 8 Fäll sinn op 2 sougenannte Clusteren zréck ze féieren, déi läscht Woch fonnt goufen. Dat war engersäits an engem Betrib respektiv enger Wunn-Gemeinschaft.
