GP a China: De Lewis Hamilton op der Pole Positon um Sonndeg

Zweete gëtt de Kimi Räikkönen an Drëtten de Fernando Alonso. De Nico Rosberg ass Véierten.
De Sebastian Vettel huet déi lescht Ronn ofgebrach a fiert vun der 9. Plaz erfort.
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | ||
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | ||
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | ||
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | ||
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | ||
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | ||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | ||
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | |||
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | |||
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | |||
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | |||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | |||
14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | |||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | |||
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | |||
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | ||||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | ||||
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | ||||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | ||||
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 | ||||
Q1 107% Time | 1:42.498 |
Am meeschte gelies