GP a China: De Fernando Alonso um Ferrari wënnt zu Shanghai

Zweete gëtt de Kimi Räikkönen um Lotus, Drëtten de Lewis Hamilton um Mercedes. De Sebastian Vettel gëtt de Véierten.
Fir de Ferrari-Pilot war et déi 31. Victoire an engem Grand Prix. Den Alonso zitt domatter mam Nigel Mansell op der 4. Plaz an der éiweger Beschtelëscht gläich.
Am WM-Klassement bleift de Vettel op der éischter Plaz mat 52 Punkten, 3 virum Räikkönen an 9 virum Alonso.
Deen nächste Grand Prix ass schonn d'nächst Woch am Bahrain.
De Lewis Hamilton war um Depart virop gutt fort komm, mee huet no e puer Ronnen wéi erwaart op der mëller Mëschung vu Pneuen d'Ferrari missen erlaanscht loossen.
D'Strategie vu Red Bull fir direkt op haarde Pneuen lasszefueren, mécht sech um Ufank vun der Course bezuelt.
An der 16. Ronn huet sech de Kimi Räikkönen beim Versuch den Sergio Perez z'iwwerhuelen, d'Nues futtigefuer. Hie fiert awer einfach domatter weider. De Marc Webber muss no engem Boxestopp mat enger futisser Ophänkung stoebleiwen.
An der 33. Ronn féiert de Fernando Alonso d'Course un. Hannendrun de Lewis Hamilton an de Kimi Räikkönen.
Pos. | Numm | Team | Zäit |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | +10.1 secs |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +12.3 secs |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +12.5 secs |
5 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +35.2 secs |
6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | +40.8 secs |
7 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | +42.6 secs |
8 | Paul di Resta | Force India F1 Team | +51.0 secs |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +53.4 secs |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | +56.5 secs |
11 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +63.8 secs |
12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | +72.6 secs |
13 | Valtteri Bottas | Williams F1 | +93.8 secs |
14 | Pastor Maldonado | Williams F1 | +95.4 secs |
15 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | +1 Lap |
16 | Charles Pic | Caterham F1 Team | +1 Lap |
17 | Max Chilton | Marussia F1 Team | +1 Lap |
18 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | +1 Lap |
19 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | |
20 | Mark Webber | Red Bull Racing | |
21 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | |
22 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team |
Pilote-Wäertung
Pos. | Numm | Team | Punkten |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 52 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 49 |
3 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 43 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 40 |
5 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 30 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 26 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 12 |
9 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 11 |
10 | Paul di Resta | Force India F1 Team | 8 |
11 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 6 |
12 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 6 |
13 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | 5 |
14 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 2 |
15 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 0 |
17 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 0 |
18 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 0 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 0 |
20 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 0 |
Team-Wäertung
Pos. | Team | Punkten |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 78 |
2 | Scuderia Ferrari | 73 |
3 | Lotus F1 Team | 60 |
4 | Mercedes AMG | 52 |
5 | McLaren Mercedes | 14 |
6 | Force India F1 Team | 14 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 7 |
8 | Sauber F1 Team | 5 |
9 | Williams F1 | 0 |
10 | Marussia F1 Team | 0 |
11 | Caterham F1 Team | 0 |