Formel 1: Victoire vum Sebastian Vettel a Japan

Beim Grousse Präis vu Japan ass et eng Victoire vum Sebastian Vettel um Red Bull virun dem 2. Red Bull-Pilot Marc Webber an dem Romain Grosjean um Lotus.
De Romain Grosjean konnt beim Depart vun engem Manöver vum Lewis Hamilton profitéieren, fir ganz vir un d'Spëtzt vun der Course ze kommen. De Lewis Hamilton wollt laanscht d'Red Bull vu Webber a Vettel fueren, huet dat awer missen opginn virun der éischter Kéier. De Mercedes-Pilot huet sech derbäi och een hënneschte Pneu futti gemaach.
De Romain Grosjean konnt sech dunn Ronn ëm Ronn un der Spëtzt halen, och nom éischte Passage an der Box. De Virsprong vum bis dohinner souveräne Lotus-Pilot huet sech nom 2. Boxenstopp awer net confirméiert. Hie gëtt 10 Ronne viru Schluss vum Sebastian Vettel an dem Marc Webber an d'Zaang geholl an dann och nach vum Marc Webber iwwerholl a gëtt exzellenten Drëtten.
De Fernando Alonso um Ferrari gëtt de 4. Deemno huet sech d'Weltmeeschterschaft vun de Piloten och net schonn zu Suzuka decidéiert. Eng 9. Plaz vum Alonso hätt bei enger Vettel-Victoire deem seng 4. WM scho fréizäiteg confirméiert.
De Kimi Räikkönen um zweete Lotus huet sech als 5ten klasséiert. Am WM Generalklassement huet de Vettel elo 90 Punkten Avance op den Alonso.
Den nächste Grand-Prix ass an zwou Wochen an Indien.
Pos. | Numm | Team | Zäit |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26:49.301 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +0:07.129 |
3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +0:09.910 |
4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | +0:45.605 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | +0:47.325 |
6 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | +0:51.615 |
7 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | +1:11.630 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +1:12.023 |
9 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +1:20.821 |
10 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | +1:29.263 |
11 | Paul di Resta | Force India F1 Team | +1:38.592 |
12 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | + 1 Ronn |
13 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | + 1 Ronn |
14 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | + 1 Ronn |
15 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +1 Ronn |
16 | Pastor Maldonado | Williams F1 | + 1 Ronn |
17 | Valtteri Bottas | Williams F1 | + 1 Ronn |
18 | Charles Pic | Caterham F1 Team | + 1 Ronn |
19 | Max Chilton | Marussia F1 Team | + 1 Ronn |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | Out: Ronn 7 |
Pos. | Numm | Team | Punkten |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 297 |
2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 177 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 161 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 148 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 126 |
7 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 90 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 87 |
9 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 60 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | 39 |
11 | Paul di Resta | Force India F1 Team | 36 |
12 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 26 |
13 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber F1 Team | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Williams F1 | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia F1 Team | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham F1 Team | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham F1 Team | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia F1 Team | 0 |
Team-Wäertung
Pos. | Team | Punkten |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 445 |
2 | Scuderia Ferrari | 297 |
3 | Mercedes AMG | 287 |
4 | Lotus F1 Team | 264 |
5 | McLaren Mercedes | 83 |
6 | Force India F1 Team | 62 |
7 | Sauber F1 Team | 45 |
8 | Scuderia Toro Rosso | 31 |
9 | Williams F1 | 1 |
10 | Marussia F1 Team | 0 |
11 | Caterham F1 Team | 0 |