Formel 1 GP vu China
De Lewis Hamilton fiert a China op d'Pole Position

De Weltmeeschter Lewis Hamilton ass um Samschdeg fir de Grousse Präis vu China an der Formel 1 op d'Pole Position gefuer.
Op de Plazen 2 an 3 stinn den Nico Rosberg um anere Mercedes an de Sebastian Vettel um Ferrari. Duerno kommen déi 2 Williams-Piloten Felipe Massa a Valtteri Bottas.
De Sébastien Grosjean fiert um Sonndeg vun der Plaz 8 erfort.
An der Q1 war et scho Schluss fir déi 2 McLaren-Piloten Jenson Button a Fernando Alonso, déi um Sonndeg vun de Plazen 17 an 18 fortfueren.
An der Q2 war et ënner anerem eriwwer fir de Lotus-Pilot Pastor Maldonado, dee vun der Plaz 11 un den Depart geet.
1. | L. Hamilton | Mercedes | 01:35.782 | |
2. | N. Rosberg | Mercedes | 01:35.824 | |
3. | S. Vettel | Ferrari | 01:36.687 | |
4. | F. Massa | Williams | 01:36.954 | |
5. | V. Bottas | Williams | 01:37.143 | |
6. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:37.232 | |
7. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:37.540 | |
8. | R. Grosjean | Lotus | 01:37.905 | |
9. | F. Nasr | Sauber | 01:38.067 | |
10. | M. Ericsson | Sauber | 01:38.158 | |
11. | P. Maldonado | Lotus | 01:38.134 | |
12. | D. Kvyat | Red Bull | 01:38.209 | |
13. | M. Verstappen | Toro Rosso | 01:38.393 | |
14. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:38.538 | |
15. | S. Perez | Force India | 01:39.290 | |
16. | N. Hulkenberg | Force India | 01:39.216 | |
17. | J. Button | McLaren | 01:39.276 | |
18. | F. Alonso | McLaren | 01:39.280 | |
19. | W. Stevens | Manor | 01:42.091 | |
20. | R. Merhi | Manor | 01:42.842 |
Am meeschte gelies