Formel 1 - Singapur
Pole Position fir de Nico Rosberg

An der Formel 1 geet de Nico Rosberg op Mercedes beim Grousse Präis vun Singapur vun der Pole an d'Course. Nieft him steet de Daniel Ricciardo.
Op de Plazen 3 an 4 klasséiere sech de Lewis Hamilton respektiv de Max Verstappen. Déi drëtt Rei setzt sech aus Räikkönen a Sainz zesummen.
De Sebastian Vettel muss e Sonndeg vun der leschter Plaz aus un de Depart goen. Hien koum wéinst engem technesche Problem un sengem Ferrari net iwwert den éischte Qualifying eraus.
D'Resultater vum Qualifying an der Iwwersiicht:
1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:42.584 | ||
2 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:43.115 | 0:00.531 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | 1:43.288 | 0:00.704 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | 1:43.328 | 0:00.744 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:43.540 | 0:00.956 | |
6 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:44.197 | 0:01.613 | |
7 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:44.469 | 0:01.885 | |
8 | N. Hülkenberg | Force India | 1:44.479 | 0:01.895 | |
9 | F. Alonso | McLaren | 1:44.553 | 0:01.969 | |
10 | S. Perez | Force India | 1:44.582 | 0:01.998 | |
11 | V. Bottas | Williams | 1:44.740 | 0:01.720 | |
12 | F. Massa | Williams | 1:44.991 | 0:01.971 | |
13 | J. Button | McLaren | 1:45.144 | 0:02.124 | |
14 | E. Gutierrez | Haas | 1:45.593 | 0:02.573 | |
15 | R. Grosjean | Haas | 1:45.723 | 0:02.703 | |
16 | M. Ericsson | Sauber | 1:47.827 | 0:04.807 | |
17 | K. Magnussen | Renault | 1:46.825 | 0:02.570 | |
18 | F. Nasr | Sauber | 1:46.860 | 0:02.605 | |
19 | J. Palmer | Renault | 1:46.960 | 0:02.705 | |
20 | P. Wehrlein | Manor | 1:47.667 | 0:03.412 | |
21 | E. Ocon | Manor | 1:48.296 | 0:04.041 | |
22 | S. Vettel | Ferrari | 1:49.116 | 0:04.861 |
Am meeschte gelies