Europameeschterschaft am ZäitfuerenBei de Juniore séchert sech de Lëtzebuerger Mathieu Kockelmann den Titel

RTL Lëtzebuerg
Zu Sangalhos a Portugal gëtt de Mathieu Kockelmann souverän Europameeschter am Zäitfuere bei de Junioren.
© @fscl_cycling / Twitter

De Lëtzebuerger huet fir déi 22 Kilometer 28 Minutten a 6 Sekonne gebrauch a war 19 Sekonne méi séier, wéi den Belsch Jens Verbrugghe. Den däitschen Emil Herzog hat als Drëtten 35 Sekonne Retard.

D’Resultat

1 KOCKELMANN Mathieu Luxembourg 30 0:28:06 46.975
2 VERBRUGGHE Jens Belgium 22 0:19 46.452
3 HERZOG Emil Germany 14 0:35 46.020
4 MARIVOET Duarte Belgium 8 0:36 45.993
5 CHRISTEN Jan Switzerland 4 ,, 45.993
6 MILESI Nicolas Italy 0:45 45.754
7 GRUEL Thibaud France 1:08 45.154
8 NOVÁK Pavel Czech Republic 1:09 45.128
9 MORGADO António Portugal 1:14 45.000
10 NORDHAGEN Jørgen Norway 1:20 44.847

Back to Top
CIM LOGO