
D'Zuel vu Covid-positive geteste Leit geet och hei am Land weider massiv an d'Luucht. Iwwert d'lescht Woch gekuckt, waren et ronn 3.387 Fäll, wat 165% méi ass, wéi nach d'Woch virdru mat 1.280 Neiinfektiounen, dat bei ronn 60.669 Tester bei Residenten iwwert d'lescht Woch gekuckt. Déi Woch virdru waren et 47.939 Tester.
D'lescht Woch ass iwwerdeems d'Altersmoyenne vun de Leit geklommen, déi sech mat Covid-19 ugestach hunn. Hei läit een elo bei 40,3 Joer. De Reproduktiounstaux klëmmt vun 1,17 op 1,52.
Vun den Tester, déi d'lescht Woch gemaach goufen, waren der 5,59% positiv ausgefall, 2,67% waren et der d'lescht Woch.
Fir d'Woch tëscht dem 19.-25. Oktober waren 3.948 Persounen a Quarantän (+23%) an 3.239 am Isolement (+93%).
0-14 ans | 15-29 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60+ ans | ||
24/08/2020 | 30/08/2020 | 19% | 30% | 22% | 22% | 7% |
31/08/2020 | 06/09/2020 | 19% | 31% | 23% | 21% | 5% |
07/09/2020 | 13/09/2020 | 24% | 24% | 24% | 20% | 7% |
14/09/2020 | 20/09/2020 | 30% | 23% | 23% | 18% | 6% |
21/09/2020 | 27/09/2020 | 30% | 25% | 21% | 18% | 6% |
28/09/2020 | 04/10/2020 | 23% | 30% | 20% | 20% | 7% |
05/10/2020 | 11/10/2020 | 26% | 29% | 18% | 20% | 7% |
12/10/2020 | 18/10/2020 | 23% | 30% | 18% | 22% | 7% |
19/10/2020 | 25/10/2020 | 26% | 27% | 20% | 20% | 8% |
Weiderhi bleift d'Famill déi Plaz, wou déi meeschte Leit sech ustiechen, hei sinn et ronn 27,6%. Den Undeel vu positive Fäll klëmmt virun allem am Secteur "Aide et Soins".