Giro d'Italia DonneAnna van der Breggen séchert sech no 10 Etappen d'Schlussvictoire

RTL Lëtzebuerg
Fir d'Hollännerin ass et déi 4. Kéier, datt si um Enn ganz uewen um Podium steet.
© AFP (Archiv)

E Sonndeg ass no 10 Etappen den Giro d’Italia fir Dammen op en Enn gaangen. Déi zweefach Weltmeeschterin Anna van der Breggen konnt sech hei op en Neits an de Palmarès aschreiwen. D’Hollännerin huet sech nieft der Schlussvictoire och de Maglia ciclamino geséchert. Hir Coequipière vum Team SD Worx Niamh Fisher-Black huet sech de Maillot vun der beschter jonker Coureuse geséchert. D’Lucinda Brand war déi bescht Biergfuererin.
D’Anna van der Breggen hat sech schonn op der 2. Etapp un d’Spëtzt vum General gesat. Op den Etappen 1 a 4 ass si als Éischt iwwert d’Arrivée gefuer.

D’Plazen 2 an 3 ware fir d’Ashleigh Moolman an d’Demi Vollering.

De General

1 VAN DER BREGGEN Anna SD Worx 200 150 27:00:55
2 MOOLMAN Ashleigh SD Worx 150 110 1:43
3 VOLLERING Demi SD Worx 125 90 3:25
4 DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 100 80 6:39
5 GARCÍA Mavi Alé BTC Ljubljana 85 70 8:26
6 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 70 60 8:29
7 LABOUS Juliette Team DSM 60 55 8:40
8 GUDERZO Tatiana Alé BTC Ljubljana 50 50 9:12
9 FISHER-BLACK Niamh SD Worx 40 45 9:44
10 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing 35 40 10:12

Den Iwwerbléck vun den Etappegewënnerinnen

Etapp 1 | Fossano - Cuneo (26,7 km) Trek-Segafredo Women
Etapp 2 | Boves - Prato Nevoso (100 km) VAN DER BREGGEN
Etapp 3 | Casale Monferrato - Ovada (135 km) VOS Marianne
Etapp 4 | Formazza Loc. Fondovalle - Riale Di Formazza Cascate Del Toce (11,2 km) VAN DER BREGGEN
Etapp 5 | Milano - Carugate (120,1 km) WIEBES Lorena
Etapp 6 | Colico - Colico (155 km) NORSGAARD Emma
Etapp 7 | Soprazocco Di Gavardo - Puegnago Del Garda (109,6 km) VOS Marianne
Etapp 8 | San Vendemiano - Mortegliano (129,4 km) WIEBES Lorena
Etapp 9 | Feletto-Umberto - Monte Matajur (122,6 km) MOOLMAN Ashleigh
Etapp 10 | Capriva del Friuli - Cormons (113 km) RIVERA Coryn

Back to Top
CIM LOGO