Vuelta: 12. EtappHugh Carthy wënnt um Alto de l'Angliru, Carapaz neie Leader

RTL Lëtzebuerg
Op der 12. Etapp huet e Sonndeg de Coureur aus dem Ecuador de Primoz Roglic als Leader am General ofgeléist.

Mat engem Virsprong vu 16 Sekonnen huet sech den Hugh Carthy d’Victoire virum Aleksandr Vlasov aus Russland geséchert.
Am General steet elo de Richard Carapaz un der Spëtzt, dee mat 10 Sekonne Virpsrong op de Primoz Roglic iwwert d’Arrivée gefuer ass.

De Michel Ries ass mat engem Retard vu ronn 25 Minutten de 74. ginn a steet am General elo op der 53. Plaz.

D’Top10

1 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) 03H 08' 40'’
2 ALEKSANDR VLASOV (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 16'’
3 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 16'’
4 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) + 00H 00' 16'’
5 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 00' 26'’
6 SEPP KUSS (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 00' 26'’
7 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 00' 26'’
8 WOUTER POELS (BAHRAIN - MCLAREN) + 00H 01' 35'’
9 MICHAEL WOODS (EF PRO CYCLING) + 00H 01' 35'’
10 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 02' 15'’

74 MICHEL RIES (TREK - SEGAFREDO) 0:25:38

De General

1 RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) 48H 29' 27'’
2 PRIMOŽ ROGLIC (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 00' 10'’
3 HUGH JOHN CARTHY (EF PRO CYCLING) + 00H 00' 32'’
4 DANIEL MARTIN (ISRAEL START-UP NATION) + 00H 00' 35'’
5 ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) + 00H 01' 50'’
6 WOUTER POELS (BAHRAIN - MCLAREN) + 00H 05' 13'’
7 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 05' 30'’
8 ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 06' 22'’
9 ALEKSANDR VLASOV (ASTANA PRO TEAM) + 00H 06' 41'’
10 MIKEL NIEVE (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 06' 42'’

53 MICHEL RIES (TREK - SEGAFREDO) 1:34:58

Back to Top
CIM LOGO