Tour de France - 15. EtappSepp Kuss wënnt éischt Etapp an de Pyrenäen

RTL Lëtzebuerg
Den Tadej Pogacar konnt d'Attacke vu sengen direkte Konkurrenten ofwieren a bleift onverännert un der Spëtzt vum General.

E Sonndeg ass et op der 15. Etapp vum Tour de France iwwer ganz schwéier 191 Kilometer vu Céret op Andorre la Vella gaangen. Um Menü stoungen dräi Bierger vun der 1. Kategorie an ee vun der 2.. Dës waren net nëmme schwiereg eropzefueren, ma och d’Descentë waren usprochsvoll.

Mam Sepp Kuss konnt sech eng weider Kéier e Coureur aus der Echappée vum Dag d’Victoire sécheren. Den US-Amerikaner hat op der Arrivée eng Avance vun 23 Sekonnen op de Spuenier Alejandro Valverde.

De Grupp mam Tadej Pogacar an de weidere Coureuren, déi vir am General vertruede sinn, ass mat engem Retard vu knapp 5 Minutten iwwert d’Arrivée gefuer. Am Grupp gefeelt huet allerdéngs de Guillaume Martin. De Fransous ass an der Descente no der zweetleschter Schwieregkeet vum Dag aus dem Grupp vum Maillot Jaune erausgefall an huet bis op d’Arrivée vill Zäit verluer an ass am General op déi 9 Plaz zeréckgefall.

Un der Spëtzt vum General huet sech deemno op der 15. Etapp näischt geännert. Den Tadej Pogacar bleift souverän un der Spëtzt. Hien huet eng Avance vu fënnef Minutten an 18 Sekonnen op de Rigoberto Uran.

No der éischter Etapp an de Pyrenäen ass et weider richteg spannend an der Course ëm de Biergtrikot. Den Ament läit de Wouter Poels mat 74 Punkten un der Spëtzt. De Michael Woods huet 66 Punkten, den Nairo Quintana an de Wout van Aert 64. Nom Roudag e Méindeg wäerte si en Dënschdeg da weider ëm dësen Trikot kämpfen.

Tour de France - 15. Etapp
Sepp Kuss wënnt en solitaire, Tadej Pogacar och no der éischter Pyrenäen-Etapp weider souverän un der Spëtzt vum General.

D’Top 10 vun der Etapp

1 SEPP KUSS 15 JUMBO - VISMA 05h 12' 06'’ - B : 18'’ -
2 ALEJANDRO VALVERDE 67 MOVISTAR TEAM 05h 12' 29'’ + 00h 00' 23'’
3 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 05h 13' 21'’ + 00h 01' 15'’
4 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 187 ASTANA - PREMIER TECH 05h 13' 21'’ + 00h 01' 15'’
5 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION - NIPPO 05h 13' 21'’ + 00h 01' 15'’
6 NAIRO QUINTANA 136 TEAM ARKEA - SAMSIC 05h 13' 21'’ + 00h 01' 15'’
7 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA - FDJ 05h 13' 21'’ + 00h 01' 15'’
8 DANIEL MARTIN 36 ISRAEL START-UP NATION 05h 13' 28'’ + 00h 01' 22'’
9 FRANCK BONNAMOUR 223 B&B HOTELS P/B KTM 05h 13' 28'’ + 00h 01' 22'’
10 AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 05h 13' 28'’ + 00h 01' 22'’

D’Top 3 vum General

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 62h 07' 18'’
2 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION - NIPPO 62h 12' 36'’ + 00h 05' 18'’
3 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO - VISMA 62h 12' 50'’ + 00h 05' 32'’
4 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 62h 12' 51'’ + 00h 05' 33'’
5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 62h 13' 16'’ + 00h 05' 58'’
6 WILCO KELDERMAN 73 BORA - HANSGROHE 62h 13' 34'’ + 00h 06' 16'’
7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA - PREMIER TECH 62h 14' 19'’ + 00h 07' 01'’
8 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 62h 14' 29'’ + 00h 07' 11'’
9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 62h 15' 16'’ + 00h 07' 58'’
10 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 62h 18' 17'’ + 00h 10' 59'’

Quiz

Back to Top
CIM LOGO