
De Wout van Aert huet e Mëttwoch déi 4. Etapp vu Paris-Nice gewonnen. De Belsch war iwwert déi 13,4 Kilometer 2 Sekonne méi séier wéi de Primoz Roglic an der 6 méi séier wéi de Rohan Dennis. Domadder war de Podium op en Neits komplett an Hand vu Jumbo-Visma-Coureuren.
De Wout van Aert ass dann elo och neie Leader am General. Hien huet eng Avance vun 10 Sekonnen op de Primoz Roglic. De Christope Laporte, deen als Leader an d’Zäitfuere gaange war, ass elo Drëtte mat engem Réckstand vun 28 Sekonnen.
Den Alex Kirsch ass e Mëttwoch de gudden 21. ginn op 46 Sekonnen. De Kevin Geniets hat als 78. e Retard vun enger Minutt a 44 Sekonnen. Am General ass de Kirsch elo de 56. op fënnef Minutten an 28 Sekonnen an de Geniets ass de 65. op aacht Minutten a 46 Sekonnen.
1 WOUT VAN AERT 00h 16' 20'’
2 PRIMOŽ ROGLIČ + 00h 00' 02'’
3 ROHAN DENNIS + 00h 00' 06'’
4 STEFAN KÜNG + 00h 00' 10'’
5 SIMON PHILIP YATES + 00h 00' 11'’
6 ETHAN HAYTER + 00h 00' 14'’
7 PIERRE LATOUR + 00h 00' 19'’
8 STEFAN BISSEGGER + 00h 00' 21'’
9 MADS PEDERSEN + 00h 00' 25'’
10 DANIEL FELIPE MARTINEZ + 00h 00' 28'’
...
21 ALEX KIRSCH + 00h 00' 46'’
78 KÉVIN GENIETS + 00h 01' 44'’
1 WOUT VAN AERT11h 51' 05'’
2 PRIMOŽ ROGLIČ + 00h 00' 10'’
3 CHRISTOPHE LAPORTE + 00h 00' 28'’
4 SIMON PHILIP YATES + 00h 00' 49'’
5 PIERRE LATOUR + 00h 00' 51'’
6 MADS PEDERSEN + 00h 00' 53'’
7 DANIEL FELIPE MARTINEZ + 00h 01' 06'’
8 ALEKSANDR VLASOV + 00h 01' 09'’
9 STEFAN BISSEGGER + 00h 01' 13'’
10 SØREN KRAGH ANDERSEN + 00h 01' 19'’
...
56 ALEX KIRSCH + 00h 05' 28'’
65 KÉVIN GENIETS + 00h 08' 46'’