
De Clement Seyler huet zejoert d’Amateur-Wäertung vun de Blancpain European GT4 Series, zesumme mat sengem Teamkolleeg Pascal Bachmann op engem Aston Martin Vantage GT4 gewonnen.
Fir dës Saison gräift de jonke Lëtzebuerger eng Klass méi héich un. Hie fiert am Team Saintéloc Racing an engem Audi R8 LMS GT3 an der Laangstreckemeeschterschaft vun der GT World Challenge Europe.

Déi 1. Course vun der Saison gouf dëse Weekend an Italien gefuer, méi genee zu Imola. Hei huet de Clement Seyler sech den Auto mam Fransous Michael Blanchemain gedeelt, grad ewéi mam Arthur Rougier. Si starten am Pro-AM Cup.
Am Qualifying huet all Pilot mussen an engem separate Qualifying mussen eng Zäit fueren. Fir d’Startplaz herno erauszefilteren, goufen all déi gefueren Zäiten addéiert. Fir d’Team mat der Startnummer #26 war et um Enn Plaz 42 vu 46. Domat ware si just déi 10. an der Pro-AM Cup Kategorie.

An der 3-Stonne-Course ass et dunn awer besser gelaf. Si konnte sech kontinuéierlech no vir schaffen, hu sech keng Feeler erlaabt a kommen um Enn op déi exzellente 24. Plaz am General, an esouguer op Plaz 3 am Pro-AM Cup. Gewonne gouf dës Kategorie vu Goodwin, West an Adam op engem Aston Martin Vantage AMR GT3 (Plaz 13 am General), viru Groggatt, Hui an Cheever op Ferrari 488 GT3 (Plaz 23).
De General gouf gewonne vum Kelvin van der Linde, dem Mirko Bortolotti an dem Maxime Vaxivière um Audi R8 LMS GT3, viru Campbell, Pilet a Jaminet um Porsche 911 GT3-R a Marciello, Boguslavskiy a Frage um Mercedes AMG GT3.
| POS | CLASS | DRIVERS | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin van der Linde, Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere | Audi R8 LMS GT3 | 86 | ||
| 2 | Matt Campbell, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 3.428 | |
| 3 | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 4.754 | |
| 4 | Dries Vanthoor, Christopher Mies, Charles Weerts | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 5.109 | |
| 5 | Markus Winkelhock, Dorian Boccolacci, Christopher Haase | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 9.403 | |
| 6 | Dirk Werner, Julien Andlauer, Klaus Bachler | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 16.820 | |
| 7 | Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, James Calado | Ferrari 488 GT3 | 86 | 17.647 | |
| 8 | Oliver Wilkinson, Rob Bell, Joe Osborne | McLaren 720S GT3 | 86 | 20.078 | |
| 9 | Romain Dumas, Louis Deletraz, Thomas Preining | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 20.399 | |
| 10 | Matteo Cairoli, Christian Engelhart, Sven Müller | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 20.881 | |
| 11 | Ricardo Feller, Norbert Siedler, Mikael Grenier | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 21.603 | |
| 12 | Silver Cup | Patrick Kujala, Alex MacDowall, Frederik Schandorff | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 22.276 |
| 13 | Pro-AM Cup | Chris Goodwin, Alexander West, Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 86 | 25.444 |
| 14 | Silver Cup | Andrew Watson, Valentin Hasse Clot | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 86 | 25.892 |
| 15 | Maro Engel, Luca Stolz, Vincent Abril | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 26.370 | |
| 16 | Silver Cup | Andrea Rizzoli, Adrien De Leener, Mikkel O. Pedersen | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 86 | 26.417 |
| 17 | Alvaro Parente, Andy Soucek, Jordan Pepper | Bentley Continental GT3 | 86 | 26.717 | |
| 18 | Franck Perera, Giacomo Altoe, Albert Costa | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 86 | 50.535 | |
| 19 | Silver Cup | Aurelien Panis, Timothe Buret, Thomas Neubauer | Lexus RCF GT3 | 86 | 58.628 |
| 20 | Miguel Molina, Davide Rigon, Sergey Sirotkin | Ferrari 488 GT3 | 86 | 59.110 | |
| 21 | Silver Cup | Florian Latorre, Baptiste Moulin, Andrea Amici | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 85 | 14.172 |
| 22 | Silver Cup | Jorge Cabezas, Patrick Assenheimer, Ezequiel Perez Companc | Mercedes-AMG GT3 | 85 | 15.342 |
| 23 | Pro-AM Cup | Chris Froggatt, Jonathan Hui, Edward Cheever | Ferrari 488 GT3 | 85 | 16.205 |
| 24 | Pro-AM Cup | Mickael Blanchemain, Clement Seyler, Adrien Rougier | Audi R8 LMS GT3 | 85 | 17.182 |
| 25 | Pro-AM Cup | Pierre Ehret, Rino Mastronardi, Daniel Keilwitz | Ferrari 488 GT3 | 85 | 18.826 |
| 26 | Pro-AM Cup | Niek Hommerson, Louis Machiels, Andrea Bertolini | Ferrari 488 GT3 | 85 | 24.142 |
| 27 | Pro-AM Cup | Karim Ojjeh, Gilles Vannelet, Nick Yelloly | BMW M6 GT3 | 85 | 37.042 |
| 28 | Silver Cup | Tommaso Mosca, Alex Aka, Nicolas Schöll | Audi R8 LMS GT3 | 85 | 1:10.953 |
| 29 | Pro-AM Cup | Mauro Calamia, Roberto Pampanini, Ivan Jacoma | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 84 | 14.826 |
| 30 | Rodrigo Baptista, Maxime Soulet, Jules Gounon | Bentley Continental GT3 | 84 | 19.096 | |
| 31 | AM Cup | Bernard Delhez, Romano Ricci, Stephane Tribaudini | Bentley Continental GT3 | 84 | 23.709 |
| 32 | Silver Cup | Rik Breukers, Stuart Hall, Benjamin Goethe | Audi R8 LMS GT3 | 84 | 30.657 |
| 33 | Pro-AM Cup | Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 79 | 30.025 |
| 34 | Pro-AM Cup | Rob Collard, Leo Machitski, Sandy Mitchell | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 78 | 1:00.442 |
| 35 | Martin Kodric, Lewis Williamson, Ben Barnicoat | McLaren 720S GT3 | 71 | -29:46.234 | |
| 36 | Mattia Drudi, Kim Luis Schramm, Frederic Vervisch | Audi R8 LMS GT3 | 69 | -35:06.861 | |
| 37 | Silver Cup | Nicolai Kjaergaard, Euan McKay, Frank Bird | Bentley Continental GT3 | 68 | 28.325 |
| 38 | Silver Cup | Alex Fontana, Lucas Legeret, Benjamin Hites | Mercedes-AMG GT3 | 64 | 29.435 |
| 39 | Maxi Buhk, Fabian Schiller, Alessio Lorandi | Mercedes-AMG GT3 | 61 | -53:19.171 | |
| NC | Lucas Mauron, Kikko Galbiati, Giovanni Venturini | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 18 | -2:17:23.682 | |
| NC | Silver Cup | Hubert Haupt, Sergey Afanasiev, Finlay Hutchison | Mercedes-AMG GT3 | 58 | -58:21.254 |
| NC | Dennis Lind, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 54 | -1:06:51.705 | |
| NC | Petru Razvan Umbrarescu, Pierre-Alexandre Jean, Sebastian Morris | Bentley Continental GT3 | 13 | -2:30:58.744 | |
| NC | Pro-AM Cup | Remon Vos, Tom Onslow-Cole | Mercedes-AMG GT3 | 13 | -2:30:58.133 |
| NC | Pro-AM Cup | Jim Pla, Jean-Luc Beaubelique, Fabien Barthez | Mercedes-AMG GT3 | 13 | -2:30:55.099 |
| NC | Pro-AM Cup | Nico Bastian, Florian Scholze, Christian Hook | Mercedes-AMG GT3 | 3 | -2:54:32.395 |
Den nächste Rendez-vous ass vum 7.-9. August, nees an Italien, déi Kéier awer zu Misano.