
Hie ka sech an enger Zäit vun 2min22,508 virum Ayhancan Guven, Larry Ten Voorde, Jaxon Evans a Michael Ammermüller behaapten.
Domat steet hien um Start vun derr Course e Sonndeg an der 1. Rei. Et ass seng éischt Pole Position am Kader vum Supercup.

| Pos | Pilot | Zäit | Ofstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.508 | ||
| 2 | 2:22.735 | + 0.227 | |
| 3 | 2:22.744 | + 0.236 | |
| 4 | 2:22.748 | + 0.240 | |
| 5 | 2:22.787 | + 0.279 | |
| 6 | 2:22.862 | + 0.354 | |
| 7 | 2:22.866 | + 0.358 | |
| 8 | 2:22.915 | + 0.407 | |
| 9 | 2:23.005 | + 0.497 | |
| 10 | 2:23.068 | + 0.560 | |
| 11 | 2:23.134 | + 0.626 | |
| 12 | 2:23.158 | + 0.650 | |
| 13 | 2:23.177 | + 0.669 | |
| 14 | 2:23.279 | + 0.771 | |
| 15 | 2:23.395 | + 0.887 | |
| 16 | 2:23.545 | + 1.037 | |
| 17 | 2:23.699 | + 1.191 | |
| 18 | 2:23.876 | + 1.368 | |
| 19 | 2:23.939 | + 1.431 | |
| 20 | 2:24.175 | + 1.667 | |
| 21 | 2:24.312 | + 1.804 | |
| 22 | 2:24.627 | + 2.119 | |
| 23 | 2:25.182 | + 2.674 | |
| 24 | 2:25.288 | + 2.780 | |
| 25 | 2:25.349 | + 2.841 | |
| 26 | 2:25.502 | + 2.994 | |
| 27 | 2:26.132 | + 3.624 | |
| 28 | 2:26.250 | + 3.742 | |
| 29 | 2:26.685 | + 4.177 | |
| 30 | 2:27.599 | + 5.091 | |
| 31 | 2:28.166 | + 5.658 | |
| 32 | 2:30.714 | + 8.206 |
(Inoffiziell Resultater vu racecam.de)
D’Course gëtt e Sonndeg um 12.30 Auer gefuer.
Den Dylan Pereira ass no 6 gefuerene Coursen am Klassement aktuell den 11ten, mat 55 Punkte Réckstand op de Leader Julien Andlauer. Den Andlauer koum am Qualifying just op déi 9. Plaz an hat 0,497 Sekonne Réckstand op d’Beschtzäit vum Lëtzebuerger.