
D’Ekipp “Racing Experience” ronderëm den Teamchef Christian Hauser ass an der Course um Samschdeg de Moie vu Plaz 5 gestart, no engem gudde Qualifying vum Fransous Nicolas Mélin, dëst um Duqueine M30-D08 Nissan. Den Nicolas Mélin ass dann och de Start gefuer, éier hien den Auto mat der Startnummer 11 un de Gary Hauser iwwerginn huet. Si kommen no 12 Ronnen op déi 8. Plaz am General.
| 1 | COOL RACING | Ligier JS P320 - Nissan | |
| 2 | DKR ENGINEERING | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 2.787 |
| 3 | COOL RACING | Ligier JS P320 - Nissan | 9.387 |
| 4 | NIELSEN RACING | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 16.020 |
| 5 | GRAFF | Ligier JS P320 - Nissan | 27.193 |
| 6 | RLR MSPORT | Ligier JS P320 - Nissan | 41.361 |
| 7 | MV2S RACING | Ligier JS P320 - Nissan | 43.499 |
| 8 | RACING EXPERIENCE | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 55.139 |
| 9 | UNITED AUTOSPORTS | Ligier JS P320 - Nissan | 1:03.174 |
| 10 | CD SPORT | Ligier JS P320 - Nissan | 1:09.091 |
Schonn um Freideg um 14.15 Auer war eng Course vum Le Mans Cup op dem legendäre Circuit a Frankräich gefuer ginn. Am Qualifying war et just Plaz 18 fir den Duo Mélin/Hauser. Ma an der Course konnte si sech awer gutt no vir kämpfen a ginn um Enn no 13 Ronnen nach déi gutt 9t.
| 1 | DKR ENGINEERING | Duqueine M30 - D08 - Nissan | |
| 2 | COOL RACING | Ligier JS P320 - Nissan | 0.590 |
| 3 | COOL RACING | Ligier JS P320 - Nissan | 1.017 |
| 4 | NIELSEN RACING | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 3.515 |
| 5 | UNITED AUTOSPORTS | Ligier JS P320 - Nissan | 43.205 |
| 6 | UNITED AUTOSPORTS | Ligier JS P320 - Nissan | 58.620 |
| 7 | DKR ENGINEERING | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 58.920 |
| 8 | RLR MSPORT | Ligier JS P320 - Nissan | 59.046 |
| 9 | RACING EXPERIENCE | Duqueine M30 - D08 - Nissan | 59.505 |
| 10 | REALTEAM RACING | Ligier JS P320 - Nissan | 1:02.053 |
Den 9. an 10. Oktober geet et am Le Mans Cup weider zu Monza (Italien), éier dann den 31. Oktober an 1. November d’Finall zu Portimão a Portugal ass.