
De Weltmeeschter huet sech géint de Cal Cruchtlow (LCR-Honda) an den Jack Miller (Pramac-Ducati) duerchgesat.
An der leschter Ronn war de Maverick Vinales op senger Yamaha gefall, nodeems dee länger Zäit a Féierung loung.
Am Duell géint de Marquez huet de Vinales dunn awer iwwerdriwwen an hien ass mat engem Highsider vu senger Maschinn geflunn an d’Course war e puer Meter virun Enn eriwwer fir de Vinales.
Et war déi 11. Victoire fir dës Saison fir de Marc Marquez, an déi 55. op Honda. Domat huet hien en neie Rekord opgestallt an zitt laanscht de Mick Doohan, dee 54 Mol op Honda gewanne konnt.
| Pos. | Fuerer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zäit/Réckstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.9 | 40'43.729 |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 176.0 | +11.413 |
| 3 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 175.8 | +14.499 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 175.8 | +14.554 |
| 5 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.8 | +14.817 |
| 6 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.8 | +15.280 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.8 | +15.294 |
| 8 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.7 | +15.841 |
| 9 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.7 | +16.032 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.7 | +16.590 |
| 11 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 175.1 | +24.145 |
| 12 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.0 | +26.654 |
| 13 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 175.0 | +26.758 |
| 14 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.7 | +44.912 |
| 15 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 173.7 | +44.968 |
| 16 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.2 | +1'06.045 |
| Net gewäert | ||||||
| Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.0 | 1 Runde | |
| Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.2 | 3 Runden | |
| Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.9 | 24 Runden | |
| 1. Ronn net fäerdeg gefuer | ||||||
| Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 Runde | ||
| Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Runde | ||
Weider geet et den 3. November beim Grousse Präis vu Malaysia, éier déi lescht Course vun der Saison dann den 17. November zu Valencia gefuer gëtt.