
Vill Equipagen notzen dës Course als Preparatioun op d'24h-Course vum Nürburging, déi dëst Joer vum 26. op de 27. September gefuer gëtt. Mat um Depart bei der 6-Stonne-Course dësen 29. August ass ënnert anerem och de Lëtzebuerger Charel Kauffman. Hie fiert dës Course op engem Porsche 911 GT3 Cup II vum Team Four Motors / Bioconcept-Cars. Si fueren an der Klass mat alternativem Sprit, an dësem Fall ass dëst E20 mat 20 Prozent Bioethanol-Undeel.
Fir d'6-Stonne-Course fiert de Charel Kauffmann selbstverständlech net eleng um Auto, ma deelt sech dee mat 3 anere Piloten, an dorënner ass och e ganz Prominenten. Rieds ass hei vum Michael Schmidt, besser bekannt ënnert sengem Kënschtlernumm “Smudo”, mat deem hien als Member vun de Fantastischen Vier bekannt ginn ass. De Smudo ass allerdéngs net just e bekannte Museker, ma och en ambitionéierte Pilot, dee schonn zanter gutt 20 Joer am Motorsport aktiv ass, an ëmmer nees um Nürburgring bei der 24-Stonne-Course untrëtt. Um Porsche mat der Startnummer 320 fiert dann och nach den Teamchef Tom von Löwis an den Tommy Kiefer.D’Course gëtt gestart um Samschdeg de mëtteg 12 Auer a geet bis 18 Auer.
Am Qualifying war et Plaz 61 ënner 156 Teams. Mat enger Zäit vun 8:53.675 war dëst och d’Beschtzäit an der AT(-G)-Klass, gefuer vum Tommy Kiefer, 13,325 Sekonne méi séier wéi den zweeten an där Klass.
Am Team Black Falcon ass de Carlos Rivas op engem Porsche 911 GT3 Cup MR gemellt. Si konnte Plaz 32 am Qualifying erausfueren, wat déi bescht Platzéierung fir e Pilot mat Lëtzebuerger Lizenz ass. Hir Startnummer ass d'350.
Op Plaz 51 am Qualifying kënnt den Daniel Bohr op engem Porsche 718 Cayman GT4 CS, mat der Startnummer 966.
Op Plaz 72 fanne mer mat der Startnummer 653 de Charles Oakes op engem BMW M240i Cup.
Mat engem Renault Megane RS (506) ass de Max Lamesch am Asaz. Fir hien ass et, zesumme mat 2 Piloten aus Däitschland d’Startpositioun 116.
Op Plaz 123 steet de Sébastien Carcone op engem Porsche Cayman (461), an der Kategorie V5.
| Pl. | Nr. | Klass | Team a Piloten | Auto | Beschtzäit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | SP9 Pro | B AUDI SPORT TEAM F Drudi Mattia, Italien F Mies Christopher, Düsseldorf F Van Der Linde Kelvin, Kempten | Audi R8 LMS GT3 | 7:56.253 |
| 2 | 99 | SP9 Pro | B ROWE RACING F Eng Philipp, Österreich F Sims Alexander, Großbritannien F Catsburg Nick, Belgien F Yelloly Nick, Großbritannien | BMW M6 GT3 | 7:58.405 02.152 |
| 3 | 32 | SP9 Pro | B Audi Sport Team F Bortolotti Mirko, Österreich F Frijns Robin, Niederlande F Haase Christopher, Kulmbach F Winkelhock Markus, Tschechische Republik | Audi R8 LMS GT3 | 7:58.800 02.547 |
| 4 | 16 | SP9 Pro | B Mercedes-AMG Team HRT F Engel Maro, Monaco F Metzger Manuel, Schweiz F Christodoulou Adam, Großbritannien F Stolz Luca, Brachbach | Mercedes-AMG GT3 | 7:59.212 02.959 |
| 5 | 20 | SP9 Pro | B Audi Sport Team F Müller Nico, Schweiz F Vanthoor Dries, Belgien F Vervisch Frederic, Belgien F Stippler Frank, Bad Münstereifel | Audi R8 LMS GT3 | 7:59.277 03.024 |
| 6 | 42 | SP9 Pro | B BMW Team Schnitzer F Farfus Augusto, Monaco F Klingmann Jens, Schweiz F Tomczyk Martin, Kolbermoor F Van Der Linde Sheldon, Kempten | BMW M6 GT3 | 7:59.305 03.052 |
| 7 | 34 | SP9 Pro | B Walkenhorst Motorsport F Pittard David, Großbritannien F Pepper Jordan, Südafrika, Republik | BMW M6 GT3 | 8:00.385 04.132 |
| 8 | 2 | SP9 Pro | B Mercedes-AMG Team GetSpeed F Marciello Raffaele, Italien F Götz Maximilian, Uffenheim F Buhk Maximilian, Hamburg F Schiller Fabian, Troisdorf | Mercedes-AMG GT3 | 8:00.593 04.340 |
| 9 | 7 | SP9 Pro | B Konrad Motorsport GmbH F Jefferies Axcil, Montabaur F Di Martino Michele, Eitorf | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 8:01.092 04.839 |
| 10 | 6 | SP9 Pro | B Mercedes-AMG Team HRT AutoArenA F Assenheimer Patrick, Heilbronn F Baumann Dominik, Meuspath F Müller Dirk, Tägerwilen F Engel Maro, Monaco | Mercedes-AMG GT3 | 8:01.157 04.904 |
| 11 | 37 | SP9 Pro | B FFF RACING GROUP GMBH F Mapelli Marco, Schweiz F Caldarelli Andrea, Italien F Altoe Giacomo, Italien | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 8:01.733 05.480 |
| 12 | 98 | SP9 Pro | B ROWE RACING F Wittmann Marco, Fürth F Auer Lucas, Österreich F Dusseldorp Stef, Niederlande | BMW M6 GT3 | 8:02.646 06.393 |
| 13 | 26 | SP9 Pro | B Octane 126 AG F Grossmann Björn, Schweiz F Ludwig Luca, Schweiz | Ferrari 488 GT3 | 8:02.821 06.568 |
| 14 | 4 | SP9 Pro | B Falken Motorsports F Bachler Klaus, Österreich F Cairoli Matteo, Italien F Dumbreck Peter, Großbritannien F Ragginger Martin, Österreich | Porsche 911 GT3 R | 8:02.886 06.633 |
| 15 | 911 | SP9 Pro | B Manthey-Racing F Campbell Matt, Stuttgart F Jaminet Mathieu, Luxemburg F Kern Lars, Weissach | Porsche 911 GT3 R | 8:03.061 06.808 |
| 16 | 17 | SP9 Pro | B Mercedes-AMG Team HRT F Haupt Hubert, München F Ellis Philip, Schweiz F Piana Gabriele, Meuspath | Mercedes-AMG GT3 | 8:03.417 07.164 |
| 17 | 15 | SP9 Pro | B PHOENIX RACING F Schramm Kim Luis, Wümbach F Gounon Jules, Spanien F Green Jamie, Dunton Basset, Leicestershire | Audi R8 LMS GT3 | 8:04.313 08.060 |
| 18 | 39 | SP9 Am | B Hella Pagid - racing one F Kohlhaas Christian, Andernach F Rogivue Nikolaj, Schweiz F Jäger Mike, Kaiserlautern | Ferrari 488 GT3 | 8:04.687 08.434 |
| 19 | 11 | SP9 Pro-Am | B IRON FORCE RACING S EPP Car Collection by TECE F Erhart Elia, Röttenbach F Kaffer Pierre, Schweiz F Reicher Simon, Österreich F Slooten Jan-Erik, Neuss | Audi R8 LMS GT3 | 8:04.771 08.518 |
| 20 | 23 | SP9 Am | B GetSpeed Performance F Hill Janine, USA F Szymkowiak Jules, Schweiz | Mercedes-AMG GT3 | 8:04.982 08.729 |
D’Course gëtt am Livestream op Youtube iwwerdroen an d’Resultater wënnt een hei.